Unsere Plattform wächst mit Ihren Anforderungen – schnell, flexibel und zuverlässig. Dank kontinuierlicher Software-Integration spielen wir regelmässig neue Funktionen, Optimierungen und Verbesserungen ein – oft ganz automatisch im Hintergrund. In dieser Übersicht sehen Sie auf einen Blick, was neu ist und wie es Ihren Arbeitsalltag noch einfacher macht.
Datum | Beschreibung | Software-Architekt |
---|---|---|
Source-Pfad kann individuell eingestellt werden | ||
Leads können sortiert werden | ||
Auf dem Beleg kann auch noch die Lieferadresse angezeigt werden | ||
In magento können Produktsynonyme verwendet werden. | ||
Magento-Produkte können importiert werden | ||
Produkt-Kataloge können erstellt werden | ||
Die neue Kaufposition, falls die Kaufoption etwas kostet | ||
Kontaktgruppen können bestimmte Funktionen zb. noemail (für Kunden die keine E-Mail-Adresse haben) zugewiesen werden. | ||
Wenn bei einem Kunden keine Mail-Adresse vorhanden ist, wird dies nun angezeigt. | ||
Suchmaschinen API-Key kann hinzugefügt werden | ||
Produktoptionen können hinzugefügt werden. | ||
Benutzerdefinierte Selektionen mit SQL | ||
Absender kann auf dem Beleg per Text angegeben werden. | Konstantin Stratigenas | |
Kaufoptionen sortierbar machen | ||
Kaufdetail-Optionen für Magento-Schnittstelle unterstützen | ||
taskhistory braucht es für kaufdetail (korrektur) | ||
kaufdetail braucht taskhistoryid für käufe | ||
Config eintrag für zu schauen wegen der Mobile-Nummer | Konstantin Stratigenas | |
Versendet auf kaufdetail unterstützen | Konstantin Stratigenas | |
Feld Zahlungskondition hinzufügen | ||
Lieferdatum-Felder auf dem Kauf korrigieren | ||
Es kann konfiguriert werden, welche Felder bei einer Rechnung angezeigt werden (Konfigurations-Eintrag: debi info fields). | Konstantin Stratigenas | |
Geliefert unterstützen | Konstantin Stratigenas | |
Lieferdatum unterstützen | Konstantin Stratigenas | |
Suchbegiff-Feld entfernt. |