Unsere Plattform wächst mit Ihren Anforderungen – schnell, flexibel und zuverlässig. Dank kontinuierlicher Software-Integration spielen wir regelmässig neue Funktionen, Optimierungen und Verbesserungen ein – oft ganz automatisch im Hintergrund. In dieser Übersicht sehen Sie auf einen Blick, was neu ist und wie es Ihren Arbeitsalltag noch einfacher macht.
Datum | Beschreibung | Software-Architekt |
---|---|---|
Unnötige Tabelle entfernt: kundekonto | Konstantin Stratigenas | |
Programmierer können Trigger ausliefern. | ||
Neue Felder beim Kontakt anzeigen: interne Telefonnummer | Urs Langmeier (CEO) | |
Bei Benutzern kann eine interne Telefonnummer erfasst werden. | Urs Langmeier (CEO) | |
Bug: Telefonate werden nur dann eingetragen, wenn aBusiness Office CRM und XTelsio offen ist. Behoben. | Konstantin Stratigenas | |
Buchhaltung verbessert | Konstantin Stratigenas | |
STARTTLS wird für den E-Mail Versand unterstützt | ||
Aktualisierung Kontenplan | Urs Langmeier | |
Kontoplan aktualisiert | ||
Aktualisierung Paypal Abonnement-Services | Konstantin Stratigenas | |
PayPal Update | ||
Zahlungsarten PayPal und Stripe werden in der FiBu unterstützt. | ||
Downloads werden im Feed angezeigt. | ||
Lead-Widget verbessert. | Konstantin Stratigenas | |
Widget für Download verfügbar. | ||
Benutzer können erneut eingeladen werden oder Passwörter können zurückgesetzt werden. | ||
Massenmail ist sicherer | ||
Lizenzschlüssel-Verwaltung ist schneller. | ||
E-Mail einlesen ist schneller. | ||
HTML-Formulare können erstellt und auf der Webseite eingebunden werden, um Kontaktdaten von der Webseite in aBusiness zu übertragen (z.B. für Newsletter-Anmeldungen). | ||
Leichter konfigurierbare Felder. | Konstantin Stratigenas | |
Steuerelement "Tag" wird im Change-Manager erfasst. | ||
Neues App Sage Buchhaltung | Konstantine Stratigenas | |
Geschwindigkeit erhöht bei der Abfrage von Benutzer. | ||
Eindeutige Benutzerrechts-Vorlagen. |